🏆 Classement des communes — Bouches-du-Rhône
Score /100 combinant sécurité, coût du logement, DPE, fibre, taxe foncière, risques et équipements — calculé par comparaison de toutes les communes de France (percentiles).
Classer par : 🏆 Score global🚔 Sécurité🏙️ Coût du logement🏠 Qualité du bâti🌐 Fibre💶 Taxe foncière🌊 Risques🎭 Équipements
Publicité
- 1 Plan-de-Cuques Bouches-du-Rhône (13) · 11 632 hab 90
- 2 Roquefort-la-Bédoule Bouches-du-Rhône (13) · 5 798 hab 90
- 3 Ensuès-la-Redonne Bouches-du-Rhône (13) · 5 757 hab 90
- 4 Orgon Bouches-du-Rhône (13) · 2 762 hab 90
- 5 Vitrolles Bouches-du-Rhône (13) · 36 758 hab 87
- 6 Sausset-les-Pins Bouches-du-Rhône (13) · 7 574 hab 81
- 7 La Bouilladisse Bouches-du-Rhône (13) · 6 547 hab 81
- 8 Les Pennes-Mirabeau Bouches-du-Rhône (13) · 22 537 hab 79
- 9 Gardanne Bouches-du-Rhône (13) · 21 597 hab 79
- 10 Rognac Bouches-du-Rhône (13) · 12 576 hab 79
- 11 Septèmes-les-Vallons Bouches-du-Rhône (13) · 11 995 hab 79
- 12 Saint-Victoret Bouches-du-Rhône (13) · 6 730 hab 77
- 13 Coudoux Bouches-du-Rhône (13) · 3 825 hab 77
- 14 Le Tholonet Bouches-du-Rhône (13) · 2 391 hab 77
- 15 Cadolive Bouches-du-Rhône (13) · 2 236 hab 77
- 16 Châteauneuf-les-Martigues Bouches-du-Rhône (13) · 18 455 hab 76
- 17 Châteaurenard Bouches-du-Rhône (13) · 16 545 hab 76
- 18 Istres Bouches-du-Rhône (13) · 44 292 hab 74
- 19 La Ciotat Bouches-du-Rhône (13) · 38 477 hab 74
- 20 Barbentane Bouches-du-Rhône (13) · 4 266 hab 74
- 21 Mimet Bouches-du-Rhône (13) · 4 241 hab 74
- 22 Fontvieille Bouches-du-Rhône (13) · 3 571 hab 71
- 23 Cornillon-Confoux Bouches-du-Rhône (13) · 1 667 hab 69
- 24 Beaurecueil Bouches-du-Rhône (13) · 585 hab 69
- 25 Mas-Blanc-des-Alpilles Bouches-du-Rhône (13) · 564 hab 69
- 26 Martigues Bouches-du-Rhône (13) · 48 298 hab 68
- 27 Port-Saint-Louis-du-Rhône Bouches-du-Rhône (13) · 8 573 hab 68
- 28 Gémenos Bouches-du-Rhône (13) · 6 579 hab 68
- 29 Cuges-les-Pins Bouches-du-Rhône (13) · 6 236 hab 68
- 30 Noves Bouches-du-Rhône (13) · 6 080 hab 68
- 31 Cabannes Bouches-du-Rhône (13) · 4 595 hab 68
- 32 Rognonas Bouches-du-Rhône (13) · 4 261 hab 68
- 33 Charleval Bouches-du-Rhône (13) · 2 640 hab 65
- 34 Paradou Bouches-du-Rhône (13) · 2 159 hab 63
- 35 Saint-Rémy-de-Provence Bouches-du-Rhône (13) · 9 599 hab 61
- 36 Ceyreste Bouches-du-Rhône (13) · 4 863 hab 61
- 37 Plan-d'Orgon Bouches-du-Rhône (13) · 3 573 hab 58
- 38 Roquevaire Bouches-du-Rhône (13) · 8 915 hab 57
- 39 Carry-le-Rouet Bouches-du-Rhône (13) · 5 702 hab 57
- 40 Gréasque Bouches-du-Rhône (13) · 4 554 hab 57
- 41 Maillane Bouches-du-Rhône (13) · 2 775 hab 57
- 42 Aureille Bouches-du-Rhône (13) · 1 533 hab 56
- 43 Châteauneuf-le-Rouge Bouches-du-Rhône (13) · 2 376 hab 55
- 44 Saint-Pierre-de-Mézoargues Bouches-du-Rhône (13) · 229 hab 54
- 45 Miramas Bouches-du-Rhône (13) · 26 203 hab 53
- 46 Auriol Bouches-du-Rhône (13) · 13 037 hab 53
- 47 Velaux Bouches-du-Rhône (13) · 8 941 hab 53
- 48 Peypin Bouches-du-Rhône (13) · 5 771 hab 53
- 49 Lamanon Bouches-du-Rhône (13) · 2 097 hab 53
- 50 Belcodène Bouches-du-Rhône (13) · 2 009 hab 53
Publicité