🏆 Classement des communes — Bouches-du-Rhône
Score /100 combinant sécurité, coût du logement, DPE, fibre, taxe foncière, risques et équipements — calculé par comparaison de toutes les communes de France (percentiles).
Classer par : 🏆 Score global🚔 Sécurité🏙️ Coût du logement🏠 Qualité du bâti🌐 Fibre💶 Taxe foncière🌊 Risques🎭 Équipements
Publicité
- 1 Mollégès Bouches-du-Rhône (13) · 2 647 hab 92
- 2 Maillane Bouches-du-Rhône (13) · 2 775 hab 88
- 3 Cabannes Bouches-du-Rhône (13) · 4 595 hab 74
- 4 Eyragues Bouches-du-Rhône (13) · 4 298 hab 74
- 5 Rognonas Bouches-du-Rhône (13) · 4 261 hab 74
- 6 Saint-Andiol Bouches-du-Rhône (13) · 3 353 hab 74
- 7 Salon-de-Provence Bouches-du-Rhône (13) · 44 194 hab 68
- 8 Lançon-Provence Bouches-du-Rhône (13) · 9 915 hab 64
- 9 Carnoux-en-Provence Bouches-du-Rhône (13) · 6 873 hab 64
- 10 Cuges-les-Pins Bouches-du-Rhône (13) · 6 236 hab 64
- 11 Saint-Cannat Bouches-du-Rhône (13) · 6 097 hab 64
- 12 Ceyreste Bouches-du-Rhône (13) · 4 863 hab 64
- 13 Rognes Bouches-du-Rhône (13) · 4 693 hab 64
- 14 Mouriès Bouches-du-Rhône (13) · 3 527 hab 64
- 15 Vernègues Bouches-du-Rhône (13) · 2 166 hab 64
- 16 Lamanon Bouches-du-Rhône (13) · 2 097 hab 64
- 17 Saint-Martin-de-Crau Bouches-du-Rhône (13) · 14 145 hab 61
- 18 Gignac-la-Nerthe Bouches-du-Rhône (13) · 10 343 hab 61
- 19 Saint-Rémy-de-Provence Bouches-du-Rhône (13) · 9 599 hab 58
- 20 Éguilles Bouches-du-Rhône (13) · 8 479 hab 58
- 21 Eyguières Bouches-du-Rhône (13) · 7 119 hab 58
- 22 Mallemort Bouches-du-Rhône (13) · 6 166 hab 58
- 23 Grans Bouches-du-Rhône (13) · 5 489 hab 58
- 24 Gréasque Bouches-du-Rhône (13) · 4 554 hab 58
- 25 Plan-d'Orgon Bouches-du-Rhône (13) · 3 573 hab 58
- 26 Fontvieille Bouches-du-Rhône (13) · 3 571 hab 58
- 27 Saintes-Maries-de-la-Mer Bouches-du-Rhône (13) · 2 433 hab 58
- 28 Maussane-les-Alpilles Bouches-du-Rhône (13) · 2 347 hab 58
- 29 Paradou Bouches-du-Rhône (13) · 2 159 hab 58
- 30 Venelles Bouches-du-Rhône (13) · 8 418 hab 57
- 31 Saint-Victoret Bouches-du-Rhône (13) · 6 730 hab 57
- 32 Arles Bouches-du-Rhône (13) · 51 811 hab 53
- 33 Miramas Bouches-du-Rhône (13) · 26 203 hab 53
- 34 Tarascon Bouches-du-Rhône (13) · 15 396 hab 53
- 35 Plan-de-Cuques Bouches-du-Rhône (13) · 11 632 hab 53
- 36 Pélissanne Bouches-du-Rhône (13) · 11 085 hab 53
- 37 Fuveau Bouches-du-Rhône (13) · 10 337 hab 53
- 38 Port-Saint-Louis-du-Rhône Bouches-du-Rhône (13) · 8 573 hab 52
- 39 Noves Bouches-du-Rhône (13) · 6 080 hab 52
- 40 Rousset Bouches-du-Rhône (13) · 5 425 hab 52
- 41 Graveson Bouches-du-Rhône (13) · 4 698 hab 52
- 42 Alleins Bouches-du-Rhône (13) · 2 852 hab 52
- 43 Sénas Bouches-du-Rhône (13) · 6 925 hab 51
- 44 Saint-Étienne-du-Grès Bouches-du-Rhône (13) · 2 489 hab 51
- 45 La Ciotat Bouches-du-Rhône (13) · 38 477 hab 48
- 46 Marignane Bouches-du-Rhône (13) · 33 692 hab 48
- 47 Gardanne Bouches-du-Rhône (13) · 21 597 hab 48
- 48 Châteaurenard Bouches-du-Rhône (13) · 16 545 hab 48
- 49 Port-de-Bouc Bouches-du-Rhône (13) · 15 802 hab 48
- 50 Trets Bouches-du-Rhône (13) · 10 946 hab 48
Publicité