🏆 Classement des communes — Paris

Score /100 combinant sécurité, coût du logement, DPE, fibre, taxe foncière, risques et équipements — calculé par comparaison de toutes les communes de France (percentiles).

Publicité
  1. 1 Paris 9e Arrondissement Paris (75) · 57 271 hab 100
  2. 2 Paris 10e Arrondissement Paris (75) · 83 873 hab 99
  3. 3 Paris 5e Arrondissement Paris (75) · 55 252 hab 99
  4. 4 Paris 17e Arrondissement Paris (75) · 159 212 hab 98
  5. 5 Paris 11e Arrondissement Paris (75) · 138 170 hab 97
  6. 6 Paris Paris (75) · 2 103 778 hab 96
  7. 7 Paris 16e Arrondissement Paris (75) · 159 386 hab 96
  8. 8 Paris 12e Arrondissement Paris (75) · 138 024 hab 92
  9. 9 Paris 18e Arrondissement Paris (75) · 183 127 hab 80
  10. 10 Paris 14e Arrondissement Paris (75) · 136 455 hab 80
  11. 11 Paris 15e Arrondissement Paris (75) · 229 713 hab 69
  12. 12 Paris 20e Arrondissement Paris (75) · 185 140 hab 59
  13. 13 Paris 19e Arrondissement Paris (75) · 178 691 hab 53
  14. 14 Paris 13e Arrondissement Paris (75) · 181 271 hab 49
Publicité