🏆 Classement des villes où il fait bon vivre en France
Score /100 combinant sécurité, coût du logement, DPE, fibre, taxe foncière, risques et équipements — calculé par comparaison de toutes les communes de France (percentiles).
Classer par : 🏆 Score global🚔 Sécurité🏙️ Coût du logement🏠 Qualité du bâti🌐 Fibre💶 Taxe foncière🌊 Risques🎭 Équipements
Publicité
- 801 Bignicourt Ardennes (08) · 65 hab 99
- 802 Quilly Ardennes (08) · 64 hab 99
- 803 Longwé Ardennes (08) · 64 hab 99
- 804 Macogny Aisne (02) · 64 hab 99
- 805 Fossé Ardennes (08) · 63 hab 99
- 806 Montchâlons Aisne (02) · 63 hab 99
- 807 Quincy-sous-le-Mont Aisne (02) · 62 hab 99
- 808 Le Fréty Ardennes (08) · 61 hab 99
- 809 Mars-sous-Bourcq Ardennes (08) · 61 hab 99
- 810 La Neuville-Housset Aisne (02) · 61 hab 99
- 811 Pancy-Courtecon Aisne (02) · 60 hab 99
- 812 Bouconville Ardennes (08) · 58 hab 99
- 813 Les Petites-Armoises Ardennes (08) · 58 hab 99
- 814 Priez Aisne (02) · 56 hab 99
- 815 Meurival Aisne (02) · 56 hab 99
- 816 Sommelans Aisne (02) · 56 hab 99
- 817 Rubigny Ardennes (08) · 55 hab 99
- 818 Maranwez Ardennes (08) · 55 hab 99
- 819 Chardeny Ardennes (08) · 55 hab 99
- 820 Bourcq Ardennes (08) · 53 hab 99
- 821 Orgeval Aisne (02) · 53 hab 99
- 822 Les Grandes-Armoises Ardennes (08) · 53 hab 99
- 823 Quincy-Basse Aisne (02) · 53 hab 99
- 824 Champigneulle Ardennes (08) · 53 hab 99
- 825 Mont-Saint-Remy Ardennes (08) · 51 hab 99
- 826 Germont Ardennes (08) · 51 hab 99
- 827 Mont-Laurent Ardennes (08) · 51 hab 99
- 828 Bièvres Ardennes (08) · 49 hab 99
- 829 Autruche Ardennes (08) · 49 hab 99
- 830 Marizy-Saint-Mard Aisne (02) · 47 hab 99
- 831 Chevières Ardennes (08) · 46 hab 99
- 832 Harricourt Ardennes (08) · 46 hab 99
- 833 Saint-Clément Aisne (02) · 44 hab 99
- 834 Muscourt Aisne (02) · 44 hab 99
- 835 Beffu-et-le-Morthomme Ardennes (08) · 43 hab 99
- 836 Vuillery Aisne (02) · 43 hab 99
- 837 Serval Aisne (02) · 42 hab 99
- 838 Imécourt Ardennes (08) · 42 hab 99
- 839 Montbavin Aisne (02) · 39 hab 99
- 840 Saint-Pierre-lès-Franqueville Aisne (02) · 39 hab 99
- 841 La Berlière Ardennes (08) · 38 hab 99
- 842 Oches Ardennes (08) · 33 hab 99
- 843 Belval-Bois-des-Dames Ardennes (08) · 26 hab 99
- 844 Ployart-et-Vaurseine Aisne (02) · 24 hab 99
- 845 Tannières Aisne (02) · 16 hab 99
- 846 Paris Paris (75) · 2 103 778 hab 98
- 847 Paris 9e Arrondissement Paris (75) · 57 271 hab 98
- 848 Paris 5e Arrondissement Paris (75) · 55 252 hab 98
- 849 Poissy Yvelines (78) · 40 983 hab 98
- 850 Les Mureaux Yvelines (78) · 34 632 hab 98
Publicité