🏆 Classement des villes où il fait bon vivre en France
Score /100 combinant sécurité, coût du logement, DPE, fibre, taxe foncière, risques et équipements — calculé par comparaison de toutes les communes de France (percentiles).
Classer par : 🏆 Score global🚔 Sécurité🏙️ Coût du logement🏠 Qualité du bâti🌐 Fibre💶 Taxe foncière🌊 Risques🎭 Équipements
Publicité
- 1901 Saint-Benoît Alpes-de-Haute-Provence (04) · 166 hab 97
- 1902 Ussel-d'Allier Allier (03) · 166 hab 97
- 1903 Entrevennes Alpes-de-Haute-Provence (04) · 163 hab 97
- 1904 Saint-Palais Allier (03) · 163 hab 97
- 1905 Nades Allier (03) · 162 hab 97
- 1906 Mont-Dauphin Hautes-Alpes (05) · 162 hab 97
- 1907 Ronnet Allier (03) · 162 hab 97
- 1908 Bellaffaire Alpes-de-Haute-Provence (04) · 159 hab 97
- 1909 Senez Alpes-de-Haute-Provence (04) · 154 hab 97
- 1910 La Condamine-Châtelard Alpes-de-Haute-Provence (04) · 154 hab 97
- 1911 Lavoine Allier (03) · 153 hab 97
- 1912 La Beaume Hautes-Alpes (05) · 153 hab 97
- 1913 Poëzat Allier (03) · 152 hab 97
- 1914 Éourres Hautes-Alpes (05) · 151 hab 97
- 1915 Vernusse Allier (03) · 149 hab 97
- 1916 Barcillonnette Hautes-Alpes (05) · 148 hab 97
- 1917 Naves Allier (03) · 146 hab 97
- 1918 Le Bersac Hautes-Alpes (05) · 146 hab 97
- 1919 Saint-Priest-d'Andelot Allier (03) · 146 hab 97
- 1920 Champoléon Hautes-Alpes (05) · 144 hab 97
- 1921 Castellet-lès-Sausses Alpes-de-Haute-Provence (04) · 143 hab 97
- 1922 Lardiers Alpes-de-Haute-Provence (04) · 143 hab 97
- 1923 Sazeret Allier (03) · 140 hab 97
- 1924 Saint-Jurs Alpes-de-Haute-Provence (04) · 140 hab 97
- 1925 Barras Alpes-de-Haute-Provence (04) · 139 hab 97
- 1926 Braux Alpes-de-Haute-Provence (04) · 139 hab 97
- 1927 Les Omergues Alpes-de-Haute-Provence (04) · 135 hab 97
- 1928 Le Vernet Alpes-de-Haute-Provence (04) · 132 hab 97
- 1929 Sausses Alpes-de-Haute-Provence (04) · 131 hab 97
- 1930 Melve Alpes-de-Haute-Provence (04) · 131 hab 97
- 1931 Saumane Alpes-de-Haute-Provence (04) · 130 hab 97
- 1932 Saint-Marcel-en-Marcillat Allier (03) · 130 hab 97
- 1933 Mesples Allier (03) · 129 hab 97
- 1934 Fontienne Alpes-de-Haute-Provence (04) · 129 hab 97
- 1935 Meillers Allier (03) · 129 hab 97
- 1936 Saint-Marcel-en-Murat Allier (03) · 128 hab 97
- 1937 Tartonne Alpes-de-Haute-Provence (04) · 127 hab 97
- 1938 Allons Alpes-de-Haute-Provence (04) · 126 hab 97
- 1939 Méailles Alpes-de-Haute-Provence (04) · 124 hab 97
- 1940 Beaujeu Alpes-de-Haute-Provence (04) · 123 hab 97
- 1941 Crévoux Hautes-Alpes (05) · 122 hab 97
- 1942 Saint-Martin-des-Lais Allier (03) · 122 hab 97
- 1943 La Garde Alpes-de-Haute-Provence (04) · 121 hab 97
- 1944 Beynes Alpes-de-Haute-Provence (04) · 120 hab 97
- 1945 Saint-Martin-les-Eaux Alpes-de-Haute-Provence (04) · 120 hab 97
- 1946 La Chapelle-en-Valgaudémar Hautes-Alpes (05) · 120 hab 97
- 1947 Barles Alpes-de-Haute-Provence (04) · 118 hab 97
- 1948 Vergons Alpes-de-Haute-Provence (04) · 118 hab 97
- 1949 Rougon Alpes-de-Haute-Provence (04) · 115 hab 97
- 1950 Draix Alpes-de-Haute-Provence (04) · 114 hab 97
Publicité