🏆 Classement des villes où il fait bon vivre en France
Score /100 combinant sécurité, coût du logement, DPE, fibre, taxe foncière, risques et équipements — calculé par comparaison de toutes les communes de France (percentiles).
Classer par : 🏆 Score global🚔 Sécurité🏙️ Coût du logement🏠 Qualité du bâti🌐 Fibre💶 Taxe foncière🌊 Risques🎭 Équipements
Publicité
- 3551 Noyelles-Godault Pas-de-Calais (62) · 5 994 hab 54
- 3552 Loon-Plage Nord (59) · 5 952 hab 54
- 3553 Ciboure Pyrénées-Atlantiques (64) · 5 951 hab 54
- 3554 Flines-lez-Raches Nord (59) · 5 745 hab 54
- 3555 Bordères-sur-l'Échez Hautes-Pyrénées (65) · 5 399 hab 54
- 3556 Haillicourt Pas-de-Calais (62) · 5 064 hab 54
- 3557 Sainte-Marie-la-Mer Pyrénées-Orientales (66) · 4 952 hab 54
- 3558 Soufflenheim Bas-Rhin (67) · 4 740 hab 54
- 3559 Vermelles Pas-de-Calais (62) · 4 729 hab 54
- 3560 Évin-Malmaison Pas-de-Calais (62) · 4 628 hab 54
- 3561 Villeneuve-de-la-Raho Pyrénées-Orientales (66) · 4 470 hab 54
- 3562 Haisnes Pas-de-Calais (62) · 4 396 hab 54
- 3563 Bollwiller Haut-Rhin (68) · 4 184 hab 54
- 3564 Staffelfelden Haut-Rhin (68) · 4 072 hab 54
- 3565 Torreilles Pyrénées-Orientales (66) · 3 753 hab 54
- 3566 Verquin Pas-de-Calais (62) · 3 445 hab 54
- 3567 Orbey Haut-Rhin (68) · 3 429 hab 54
- 3568 Cailloux-sur-Fontaines Rhône (69) · 2 989 hab 54
- 3569 Saint-Féliu-d'Avall Pyrénées-Orientales (66) · 2 950 hab 54
- 3570 Vieux-Thann Haut-Rhin (68) · 2 866 hab 54
- 3571 Labourse Pas-de-Calais (62) · 2 858 hab 54
- 3572 Allouagne Pas-de-Calais (62) · 2 823 hab 54
- 3573 Longny les Villages Orne (61) · 2 811 hab 54
- 3574 Ungersheim Haut-Rhin (68) · 2 449 hab 54
- 3575 Damigny Orne (61) · 2 446 hab 54
- 3576 Bouvigny-Boyeffles Pas-de-Calais (62) · 2 398 hab 54
- 3577 Trouillas Pyrénées-Orientales (66) · 2 324 hab 54
- 3578 Saint-Jean-Pla-de-Corts Pyrénées-Orientales (66) · 2 311 hab 54
- 3579 Haulchin Nord (59) · 2 281 hab 54
- 3580 Laroque-des-Albères Pyrénées-Orientales (66) · 2 256 hab 54
- 3581 Arudy Pyrénées-Atlantiques (64) · 2 228 hab 54
- 3582 Saint-Amarin Haut-Rhin (68) · 2 173 hab 54
- 3583 Hirsingue Haut-Rhin (68) · 2 122 hab 54
- 3584 Putanges-le-Lac Orne (61) · 2 093 hab 54
- 3585 Saint-Ouen-sur-Seine Seine-Saint-Denis (93) · 53 615 hab 53
- 3586 Arles Bouches-du-Rhône (13) · 51 811 hab 53
- 3587 Périgueux Dordogne (24) · 29 055 hab 53
- 3588 Miramas Bouches-du-Rhône (13) · 26 203 hab 53
- 3589 Vence Alpes-Maritimes (06) · 19 917 hab 53
- 3590 Lucé Eure-et-Loir (28) · 15 921 hab 53
- 3591 Tarascon Bouches-du-Rhône (13) · 15 396 hab 53
- 3592 Douarnenez Finistère (29) · 14 068 hab 53
- 3593 Plan-de-Cuques Bouches-du-Rhône (13) · 11 632 hab 53
- 3594 Villefranche-de-Rouergue Aveyron (12) · 11 271 hab 53
- 3595 Pélissanne Bouches-du-Rhône (13) · 11 085 hab 53
- 3596 Portes-lès-Valence Drôme (26) · 10 477 hab 53
- 3597 Fuveau Bouches-du-Rhône (13) · 10 337 hab 53
- 3598 Carmaux Tarn (81) · 9 872 hab 53
- 3599 Entraigues-sur-la-Sorgue Vaucluse (84) · 8 913 hab 53
- 3600 Saint-Jean-de-Maurienne Savoie (73) · 7 524 hab 53
Publicité