🏆 Classement des villes où il fait bon vivre en France
Score /100 combinant sécurité, coût du logement, DPE, fibre, taxe foncière, risques et équipements — calculé par comparaison de toutes les communes de France (percentiles).
Classer par : 🏆 Score global🚔 Sécurité🏙️ Coût du logement🏠 Qualité du bâti🌐 Fibre💶 Taxe foncière🌊 Risques🎭 Équipements
Publicité
- 3601 Arzon Morbihan (56) · 2 271 hab 20
- 3602 Verdun Meuse (55) · 16 890 hab 49
- 3603 Épône Yvelines (78) · 7 031 hab 90
- 3604 Seloncourt Doubs (25) · 5 854 hab 26
- 3605 Aiguillon Lot-et-Garonne (47) · 3 968 hab 96
- 3606 Dompierre-sur-Yon Vendée (85) · 4 625 hab 71
- 3607 Chanteloup-en-Brie Seine-et-Marne (77) · 4 130 hab 79
- 3608 Gonesse Val-d'Oise (95) · 27 707 hab 55
- 3609 Bondues Nord (59) · 9 747 hab 97
- 3610 Marly-le-Roi Yvelines (78) · 16 756 hab 93
- 3611 Sainte-Foy-la-Grande Gironde (33) · 2 507 hab 44
- 3612 Champigneulles Meurthe-et-Moselle (54) · 6 551 hab 64
- 3613 Polignac Haute-Loire (43) · 2 819 hab 30
- 3614 Saint-Maurice-de-Gourdans Ain (01) · 2 903 hab 57
- 3615 Saint-Hilaire-du-Rosier Isère (38) · 2 004 hab 58
- 3616 Guillestre Hautes-Alpes (05) · 2 295 hab 55
- 3617 Narbonne Aude (11) · 57 587 hab 37
- 3618 Pierrefeu-du-Var Var (83) · 6 084 hab 43
- 3619 Saint-Méen-le-Grand Ille-et-Vilaine (35) · 4 653 hab 18
- 3620 Vallon-Pont-d'Arc Ardèche (07) · 2 403 hab 15
- 3621 Audierne Finistère (29) · 3 727 hab 10
- 3622 Presles-en-Brie Seine-et-Marne (77) · 2 369 hab 79
- 3623 Soual Tarn (81) · 2 637 hab 64
- 3624 Saint-Saturnin-lès-Avignon Vaucluse (84) · 5 206 hab 49
- 3625 Sainte-Marguerite-sur-Duclair Seine-Maritime (76) · 2 020 hab 99
- 3626 Pénestin Morbihan (56) · 2 085 hab 28
- 3627 Landaul Morbihan (56) · 2 516 hab 46
- 3628 Crémieu Isère (38) · 3 536 hab 31
- 3629 Aurec-sur-Loire Haute-Loire (43) · 6 164 hab 65
- 3630 Lampaul-Guimiliau Finistère (29) · 2 032 hab 25
- 3631 Lanvéoc Finistère (29) · 2 044 hab 20
- 3632 Rœulx Nord (59) · 3 743 hab 98
- 3633 Reichstett Bas-Rhin (67) · 4 732 hab 81
- 3634 Néoules Var (83) · 2 976 hab 45
- 3635 Porte-de-Savoie Savoie (73) · 3 974 hab 29
- 3636 Champs-sur-Marne Seine-et-Marne (77) · 27 451 hab 64
- 3637 Tigery Essonne (91) · 4 333 hab 57
- 3638 Lavérune Hérault (34) · 3 302 hab 39
- 3639 Clohars-Carnoët Finistère (29) · 4 708 hab 8
- 3640 Kervignac Morbihan (56) · 7 204 hab 39
- 3641 Saint-Jean-de-Védas Hérault (34) · 13 328 hab 62
- 3642 Gerstheim Bas-Rhin (67) · 3 490 hab 60
- 3643 Sorède Pyrénées-Orientales (66) · 3 512 hab 15
- 3644 Paris 17e Arrondissement Paris (75) · 159 212 hab 48
- 3645 Alénya Pyrénées-Orientales (66) · 3 782 hab 21
- 3646 Ouveillan Aude (11) · 2 713 hab 41
- 3647 Vieux-Habitants Guadeloupe (971) · 7 077 hab 83
- 3648 Cuincy Nord (59) · 6 467 hab 78
- 3649 Égly Essonne (91) · 7 166 hab 90
- 3650 Saint-Vallier Saône-et-Loire (71) · 8 508 hab 99
Publicité