🏆 Classement des villes où il fait bon vivre en France
Score /100 combinant sécurité, coût du logement, DPE, fibre, taxe foncière, risques et équipements — calculé par comparaison de toutes les communes de France (percentiles).
Classer par : 🏆 Score global🚔 Sécurité🏙️ Coût du logement🏠 Qualité du bâti🌐 Fibre💶 Taxe foncière🌊 Risques🎭 Équipements
Publicité
- 3901 Nogent Haute-Marne (52) · 3 550 hab 47
- 3902 Val-du-Layon Maine-et-Loire (49) · 3 510 hab 47
- 3903 Louvigné-du-Désert Ille-et-Vilaine (35) · 3 346 hab 47
- 3904 Villelongue-de-la-Salanque Pyrénées-Orientales (66) · 3 335 hab 47
- 3905 Bréviandes Aube (10) · 3 219 hab 47
- 3906 Frontenay-Rohan-Rohan Deux-Sèvres (79) · 2 967 hab 47
- 3907 Saint-Martin-de-Londres Hérault (34) · 2 696 hab 47
- 3908 Cintré Ille-et-Vilaine (35) · 2 645 hab 47
- 3909 Sainte-Foy-la-Grande Gironde (33) · 2 507 hab 47
- 3910 Cers Hérault (34) · 2 503 hab 47
- 3911 Maureilhan Hérault (34) · 2 495 hab 47
- 3912 Saint-Père-Marc-en-Poulet Ille-et-Vilaine (35) · 2 440 hab 47
- 3913 Bernières-sur-Mer Calvados (14) · 2 437 hab 47
- 3914 Jullouville Manche (50) · 2 394 hab 47
- 3915 Arc-lès-Gray Haute-Saône (70) · 2 393 hab 47
- 3916 Cozes Charente-Maritime (17) · 2 287 hab 47
- 3917 Nohanent Puy-de-Dôme (63) · 2 203 hab 47
- 3918 Quinçay Vienne (86) · 2 139 hab 47
- 3919 Mozé-sur-Louet Maine-et-Loire (49) · 2 031 hab 47
- 3920 La Romagne Maine-et-Loire (49) · 2 028 hab 47
- 3921 Rosult Nord (59) · 2 022 hab 47
- 3922 Meaux Seine-et-Marne (77) · 56 905 hab 46
- 3923 Arles Bouches-du-Rhône (13) · 51 811 hab 46
- 3924 Villenave-d'Ornon Gironde (33) · 42 545 hab 46
- 3925 Compiègne Oise (60) · 40 761 hab 46
- 3926 Châtellerault Vienne (86) · 31 003 hab 46
- 3927 Tournefeuille Haute-Garonne (31) · 30 168 hab 46
- 3928 Maubeuge Nord (59) · 28 767 hab 46
- 3929 Vichy Allier (03) · 25 115 hab 46
- 3930 Allauch Bouches-du-Rhône (13) · 21 443 hab 46
- 3931 Denain Nord (59) · 20 665 hab 46
- 3932 Gignac-la-Nerthe Bouches-du-Rhône (13) · 10 343 hab 46
- 3933 Saint-Laurent-de-la-Salanque Pyrénées-Orientales (66) · 9 898 hab 46
- 3934 Périgny Charente-Maritime (17) · 8 877 hab 46
- 3935 L'Île-Saint-Denis Seine-Saint-Denis (93) · 8 696 hab 46
- 3936 Plabennec Finistère (29) · 8 686 hab 46
- 3937 Noyal-Châtillon-sur-Seiche Ille-et-Vilaine (35) · 8 359 hab 46
- 3938 Champagnole Jura (39) · 8 036 hab 46
- 3939 Le Malesherbois Loiret (45) · 8 016 hab 46
- 3940 Aussonne Haute-Garonne (31) · 7 997 hab 46
- 3941 Perros-Guirec Côtes-d'Armor (22) · 7 336 hab 46
- 3942 Lésigny Seine-et-Marne (77) · 6 923 hab 46
- 3943 Meung-sur-Loire Loiret (45) · 6 670 hab 46
- 3944 Saint-Martin-le-Vinoux Isère (38) · 6 078 hab 46
- 3945 Clapiers Hérault (34) · 6 006 hab 46
- 3946 Luynes Indre-et-Loire (37) · 5 062 hab 46
- 3947 Sangatte Pas-de-Calais (62) · 4 668 hab 46
- 3948 Villers-Bretonneux Somme (80) · 4 647 hab 46
- 3949 Saint-Aunès Hérault (34) · 4 530 hab 46
- 3950 Rives de l'Yon Vendée (85) · 4 335 hab 46
Publicité