🏆 Classement des villes où il fait bon vivre en France
Score /100 combinant sécurité, coût du logement, DPE, fibre, taxe foncière, risques et équipements — calculé par comparaison de toutes les communes de France (percentiles).
Classer par : 🏆 Score global🚔 Sécurité🏙️ Coût du logement🏠 Qualité du bâti🌐 Fibre💶 Taxe foncière🌊 Risques🎭 Équipements
Publicité
- 4051 Saint-Sornin Allier (03) · 220 hab 93
- 4052 Belan-sur-Ource Côte-d'Or (21) · 220 hab 93
- 4053 Curemonte Corrèze (19) · 219 hab 93
- 4054 Saint-Aulais-la-Chapelle Charente (16) · 219 hab 93
- 4055 Venas Allier (03) · 217 hab 93
- 4056 Auriac Corrèze (19) · 216 hab 93
- 4057 Saint-Priest-en-Murat Allier (03) · 214 hab 93
- 4058 Nanclars Charente (16) · 211 hab 93
- 4059 Montigny-sur-Vence Ardennes (08) · 211 hab 93
- 4060 Orgedeuil Charente (16) · 207 hab 93
- 4061 Camps-Saint-Mathurin-Léobazel Corrèze (19) · 206 hab 93
- 4062 La Forêt-de-Tessé Charente (16) · 206 hab 93
- 4063 Épenède Charente (16) · 206 hab 93
- 4064 Saint-Coutant Charente (16) · 206 hab 93
- 4065 Saint-Merd-de-Lapleau Corrèze (19) · 205 hab 93
- 4066 Chanceaux Côte-d'Or (21) · 202 hab 93
- 4067 Saint-Voir Allier (03) · 201 hab 93
- 4068 Fleurac Charente (16) · 201 hab 93
- 4069 Aisy-sous-Thil Côte-d'Or (21) · 200 hab 93
- 4070 Baigneux-les-Juifs Côte-d'Or (21) · 198 hab 93
- 4071 Cauroy Ardennes (08) · 192 hab 93
- 4072 Valence Charente (16) · 192 hab 93
- 4073 Lagarde-sur-le-Né Charente (16) · 189 hab 93
- 4074 Saint-Cirgues-la-Loutre Corrèze (19) · 188 hab 93
- 4075 Dommery Ardennes (08) · 186 hab 93
- 4076 Vaux-Villaine Ardennes (08) · 186 hab 93
- 4077 Gros-Chastang Corrèze (19) · 181 hab 93
- 4078 Terjat Allier (03) · 180 hab 93
- 4079 Braux Côte-d'Or (21) · 180 hab 93
- 4080 Saint-Hilaire-les-Courbes Corrèze (19) · 178 hab 93
- 4081 Tourteron Ardennes (08) · 177 hab 93
- 4082 Saint-Pardoux-la-Croisille Corrèze (19) · 176 hab 93
- 4083 Le Bouchage Charente (16) · 175 hab 93
- 4084 La Chapelle Charente (16) · 175 hab 93
- 4085 Les Essards Charente (16) · 175 hab 93
- 4086 Allerey Côte-d'Or (21) · 174 hab 93
- 4087 Juillé Charente (16) · 173 hab 93
- 4088 Tortezais Allier (03) · 172 hab 93
- 4089 Villiers-le-Roux Charente (16) · 171 hab 93
- 4090 Végennes Corrèze (19) · 171 hab 93
- 4091 Couture Charente (16) · 169 hab 93
- 4092 Neuville-Day Ardennes (08) · 168 hab 93
- 4093 Ussel-d'Allier Allier (03) · 166 hab 93
- 4094 Lalobbe Ardennes (08) · 166 hab 93
- 4095 Theil-Rabier Charente (16) · 164 hab 93
- 4096 Tannay-le-Mont-Dieu Ardennes (08) · 163 hab 93
- 4097 Oradour Charente (16) · 163 hab 93
- 4098 Châtignac Charente (16) · 163 hab 93
- 4099 La Neuville-lès-Wasigny Ardennes (08) · 162 hab 93
- 4100 Bassignac-le-Haut Corrèze (19) · 160 hab 93
Publicité