🏆 Classement des villes où il fait bon vivre en France
Score /100 combinant sécurité, coût du logement, DPE, fibre, taxe foncière, risques et équipements — calculé par comparaison de toutes les communes de France (percentiles).
Classer par : 🏆 Score global🚔 Sécurité🏙️ Coût du logement🏠 Qualité du bâti🌐 Fibre💶 Taxe foncière🌊 Risques🎭 Équipements
Publicité
- 4601 Caudebronde Aude (11) · 221 hab 92
- 4602 Serviès-en-Val Aude (11) · 221 hab 92
- 4603 Rivel Aude (11) · 219 hab 92
- 4604 Saint-Pierre-des-Champs Aude (11) · 213 hab 92
- 4605 Cascastel-des-Corbières Aude (11) · 212 hab 92
- 4606 Saint-Martin-le-Vieil Aude (11) · 211 hab 92
- 4607 Payra-sur-l'Hers Aude (11) · 210 hab 92
- 4608 Castelreng Aude (11) · 207 hab 92
- 4609 Ville-sur-Arce Aube (10) · 206 hab 92
- 4610 Saint-Paulet Aude (11) · 205 hab 92
- 4611 Villemorien Aube (10) · 203 hab 92
- 4612 Airoux Aude (11) · 201 hab 92
- 4613 Villemoiron-en-Othe Aube (10) · 201 hab 92
- 4614 La Cassaigne Aude (11) · 200 hab 92
- 4615 Villy-le-Maréchal Aube (10) · 197 hab 92
- 4616 Ajac Aude (11) · 196 hab 92
- 4617 Mireval-Lauragais Aude (11) · 193 hab 92
- 4618 Vinets Aube (10) · 191 hab 92
- 4619 Villeneuve-au-Chemin Aube (10) · 189 hab 92
- 4620 Lacombe Aude (11) · 188 hab 92
- 4621 La Pomarède Aude (11) · 188 hab 92
- 4622 Cabrespine Aude (11) · 185 hab 92
- 4623 Festes-et-Saint-André Aude (11) · 185 hab 92
- 4624 Laurac Aude (11) · 182 hab 92
- 4625 Val de Lambronne Aude (11) · 180 hab 92
- 4626 Montclar Aude (11) · 178 hab 92
- 4627 Brézilhac Aude (11) · 172 hab 92
- 4628 Saint-Polycarpe Aude (11) · 169 hab 92
- 4629 Belvis Aude (11) · 166 hab 92
- 4630 Mas-Cabardès Aude (11) · 166 hab 92
- 4631 Embres-et-Castelmaure Aude (11) · 165 hab 92
- 4632 Davejean Aude (11) · 163 hab 92
- 4633 Baraigne Aude (11) · 163 hab 92
- 4634 Pradelles-Cabardès Aude (11) · 160 hab 92
- 4635 Escueillens-et-Saint-Just-de-Bélengard Aude (11) · 160 hab 92
- 4636 Mazerolles-du-Razès Aude (11) · 157 hab 92
- 4637 Cailhavel Aude (11) · 154 hab 92
- 4638 Puginier Aude (11) · 153 hab 92
- 4639 Bouriège Aude (11) · 151 hab 92
- 4640 Roquecourbe-Minervois Aude (11) · 150 hab 92
- 4641 La Villeneuve-au-Châtelot Aube (10) · 146 hab 92
- 4642 Plavilla Aude (11) · 146 hab 92
- 4643 Lastours Aude (11) · 144 hab 92
- 4644 Voigny Aube (10) · 141 hab 92
- 4645 Duilhac-sous-Peyrepertuse Aude (11) · 140 hab 92
- 4646 Fontjoncouse Aude (11) · 139 hab 92
- 4647 Padern Aude (11) · 139 hab 92
- 4648 Lespinassière Aude (11) · 139 hab 92
- 4649 Saint-Jean-de-Paracol Aude (11) · 139 hab 92
- 4650 Laroque-de-Fa Aude (11) · 138 hab 92
Publicité