🏆 Classement des villes où il fait bon vivre en France
Score /100 combinant sécurité, coût du logement, DPE, fibre, taxe foncière, risques et équipements — calculé par comparaison de toutes les communes de France (percentiles).
Classer par : 🏆 Score global🚔 Sécurité🏙️ Coût du logement🏠 Qualité du bâti🌐 Fibre💶 Taxe foncière🌊 Risques🎭 Équipements
Publicité
- 701 Pélissanne Bouches-du-Rhône (13) · 11 085 hab 54
- 702 Saint-Paul La Réunion (974) · 108 088 hab 53
- 703 Bobigny Seine-Saint-Denis (93) · 56 927 hab 53
- 704 Martigues Bouches-du-Rhône (13) · 48 298 hab 53
- 705 Bron Rhône (69) · 42 982 hab 53
- 706 Marcq-en-Barœul Nord (59) · 40 184 hab 53
- 707 Aix-les-Bains Savoie (73) · 32 406 hab 53
- 708 Bourgoin-Jallieu Isère (38) · 30 151 hab 53
- 709 Le Bouscat Gironde (33) · 25 081 hab 53
- 710 La Baule-Escoublac Loire-Atlantique (44) · 16 912 hab 53
- 711 Pointe-à-Pitre Guadeloupe (971) · 15 040 hab 53
- 712 Mions Rhône (69) · 13 843 hab 53
- 713 Corbas Rhône (69) · 11 315 hab 53
- 714 Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône (13) · 149 695 hab 52
- 715 Talence Gironde (33) · 46 338 hab 52
- 716 Mantes-la-Jolie Yvelines (78) · 43 526 hab 52
- 717 La Possession La Réunion (974) · 36 568 hab 52
- 718 Le François Martinique (972) · 15 778 hab 52
- 719 Saint-Fargeau-Ponthierry Seine-et-Marne (77) · 15 724 hab 52
- 720 Berre-l'Étang Bouches-du-Rhône (13) · 13 832 hab 52
- 721 Mouvaux Nord (59) · 13 369 hab 52
- 722 Rivière-Pilote Martinique (972) · 11 604 hab 52
- 723 Le Pradet Var (83) · 10 933 hab 52
- 724 Saint-Esprit Martinique (972) · 10 322 hab 52
- 725 Drancy Seine-Saint-Denis (93) · 72 390 hab 51
- 726 Cagnes-sur-Mer Alpes-Maritimes (06) · 53 354 hab 51
- 727 Marseille 5e Arrondissement Bouches-du-Rhône (13) · 45 702 hab 51
- 728 Caluire-et-Cuire Rhône (69) · 43 597 hab 51
- 729 La Garde Var (83) · 26 476 hab 51
- 730 Kourou Guyane (973) · 24 824 hab 51
- 731 Tassin-la-Demi-Lune Rhône (69) · 23 200 hab 51
- 732 Sainte-Foy-lès-Lyon Rhône (69) · 21 692 hab 51
- 733 Gardanne Bouches-du-Rhône (13) · 21 597 hab 51
- 734 Le Mée-sur-Seine Seine-et-Marne (77) · 19 527 hab 51
- 735 Mauguio Hérault (34) · 16 522 hab 51
- 736 La Roche-sur-Foron Haute-Savoie (74) · 11 348 hab 51
- 737 Argenteuil Val-d'Oise (95) · 106 130 hab 50
- 738 Aubervilliers Seine-Saint-Denis (93) · 88 365 hab 50
- 739 Melun Seine-et-Marne (77) · 45 995 hab 50
- 740 Thonon-les-Bains Haute-Savoie (74) · 37 928 hab 50
- 741 Saint-Leu La Réunion (974) · 36 163 hab 50
- 742 Les Mureaux Yvelines (78) · 34 632 hab 50
- 743 Marignane Bouches-du-Rhône (13) · 33 692 hab 50
- 744 Grigny Essonne (91) · 26 842 hab 50
- 745 Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône (13) · 24 378 hab 50
- 746 Mantes-la-Ville Yvelines (78) · 22 332 hab 50
- 747 Écully Rhône (69) · 17 944 hab 50
- 748 Andernos-les-Bains Gironde (33) · 12 710 hab 50
- 749 Aulnay-sous-Bois Seine-Saint-Denis (93) · 87 599 hab 49
- 750 Lyon 5e Arrondissement Rhône (69) · 47 777 hab 49
Publicité