🏆 Classement des villes où il fait bon vivre en France
Score /100 combinant sécurité, coût du logement, DPE, fibre, taxe foncière, risques et équipements — calculé par comparaison de toutes les communes de France (percentiles).
Classer par : 🏆 Score global🚔 Sécurité🏙️ Coût du logement🏠 Qualité du bâti🌐 Fibre💶 Taxe foncière🌊 Risques🎭 Équipements
Publicité
- 1451 Le Plessis-Robinson Hauts-de-Seine (92) · 28 848 hab 83
- 1452 Sannois Val-d'Oise (95) · 26 924 hab 83
- 1453 Petit-Bourg Guadeloupe (971) · 24 665 hab 83
- 1454 Montigny-lès-Cormeilles Val-d'Oise (95) · 22 457 hab 83
- 1455 Lannion Côtes-d'Armor (22) · 20 315 hab 83
- 1456 Juvisy-sur-Orge Essonne (91) · 19 292 hab 83
- 1457 Château-Thierry Aisne (02) · 15 097 hab 83
- 1458 Saint-Brice-sous-Forêt Val-d'Oise (95) · 15 063 hab 83
- 1459 Villetaneuse Seine-Saint-Denis (93) · 12 530 hab 83
- 1460 Méry-sur-Oise Val-d'Oise (95) · 9 983 hab 83
- 1461 Chambly Oise (60) · 9 959 hab 83
- 1462 Beauchamp Val-d'Oise (95) · 9 849 hab 83
- 1463 Pégomas Alpes-Maritimes (06) · 8 240 hab 83
- 1464 Ballancourt-sur-Essonne Essonne (91) · 8 191 hab 83
- 1465 Nanteuil-lès-Meaux Seine-et-Marne (77) · 7 308 hab 83
- 1466 Entre-Deux La Réunion (974) · 7 176 hab 83
- 1467 Vieux-Habitants Guadeloupe (971) · 7 077 hab 83
- 1468 Sainte-Rose La Réunion (974) · 6 557 hab 83
- 1469 Villers-Saint-Paul Oise (60) · 6 480 hab 83
- 1470 Maule Yvelines (78) · 6 083 hab 83
- 1471 Saint-Mandrier-sur-Mer Var (83) · 6 000 hab 83
- 1472 Chanverrie Vendée (85) · 5 653 hab 83
- 1473 Idron Pyrénées-Atlantiques (64) · 5 340 hab 83
- 1474 Jonquières Vaucluse (84) · 5 201 hab 83
- 1475 Trilport Seine-et-Marne (77) · 5 146 hab 83
- 1476 Saint-Nom-la-Bretèche Yvelines (78) · 4 965 hab 83
- 1477 Desvres Pas-de-Calais (62) · 4 829 hab 83
- 1478 Vittel Vosges (88) · 4 780 hab 83
- 1479 Les Monts d'Aunay Calvados (14) · 4 777 hab 83
- 1480 Vermelles Pas-de-Calais (62) · 4 729 hab 83
- 1481 Cap-d'Ail Alpes-Maritimes (06) · 4 482 hab 83
- 1482 Rives de l'Yon Vendée (85) · 4 335 hab 83
- 1483 Barbentane Bouches-du-Rhône (13) · 4 266 hab 83
- 1484 Mimet Bouches-du-Rhône (13) · 4 241 hab 83
- 1485 Porte des Pierres Dorées Rhône (69) · 4 185 hab 83
- 1486 Sailly-sur-la-Lys Pas-de-Calais (62) · 3 981 hab 83
- 1487 Fontaine-le-Comte Vienne (86) · 3 972 hab 83
- 1488 Saint-Germain-sur-Morin Seine-et-Marne (77) · 3 902 hab 83
- 1489 Boissy-sous-Saint-Yon Essonne (91) · 3 882 hab 83
- 1490 Bapaume Pas-de-Calais (62) · 3 779 hab 83
- 1491 Marcy-l'Étoile Rhône (69) · 3 778 hab 83
- 1492 Labastide-Saint-Pierre Tarn-et-Garonne (82) · 3 745 hab 83
- 1493 Templemars Nord (59) · 3 669 hab 83
- 1494 Estrées-Saint-Denis Oise (60) · 3 664 hab 83
- 1495 Belleu Aisne (02) · 3 659 hab 83
- 1496 Arbent Ain (01) · 3 555 hab 83
- 1497 Le Mérévillois Essonne (91) · 3 477 hab 83
- 1498 Sainte-Catherine Pas-de-Calais (62) · 3 471 hab 83
- 1499 Saint-Léonard Pas-de-Calais (62) · 3 353 hab 83
- 1500 Pontpoint Oise (60) · 3 275 hab 83
Publicité